Toyota Supra - Forum

Toyota Supra - Forum (http://www.supra-forum.de/index.php)
-   Sonstiges (http://www.supra-forum.de/forumdisplay.php?f=9)
-   -   Fahrzeugbestand MKII-MKIV ab 1983 (http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=15603)

suprafan 24.03.2006 15:09

Fahrzeugbestand MKII-MKIV ab 1983
 
Hier erstmal die Tabelle mit den nackten Zahlen von 1983-2012: click
Und hier das Verlaufsdiagramm: click
Ich habe zusätzlich zu den einzelnen Modellen noch eine Spalte/Kurve mit der Summe der Zahlen aller MKIII angelegt, um die die Generationen besser direkt miteinander vergleichen zu können.

Ab 2008 enthalten die Zulassungszahlen nicht mehr die vorübergehend stillgelegten Fahrzeuge, sondern nur noch die Fahrzeuge, die zum Zeitpunkt der Zählung (also am 01.01.2008) angemeldet waren.
Das heißt also, dass die Zahlen von vor 2008 und die Zahlen ab 2008 nicht direkt miteinander vergleichbar sind; daher habe ich in der folgenden Liste die prozentuale Abnahme zwischen den Beständen von 2007 und 2008 gar nicht erst berechnet.


Hier nochmal die Zahlen der letzten Jahre, ggfls. mit Zu-/Abnahme zum Vorjahr:

01.01.2020
Supra A6 (MKII), 125kW: 51 (+8,5 %)
Supra A7 (MKIII), 150kW: 67 (+9,8 %)
Supra A7 (MKIII), 173kW: 328 (+2,8 %)
Supra A7 (MKIII), 175kW: 460 (-4,2 %)
Supra A8 (MKIV), 243kW: 229 (-0,9 %)


01.01.2019
Supra A6 (MKII), 125kW: 47 (-7,8 %)
Supra A7 (MKIII), 150kW: 61 (+13,0 %)
Supra A7 (MKIII), 173kW: 319 (+0,3 %)
Supra A7 (MKIII), 175kW: 480 (-0,4 %)
Supra A8 (MKIV), 243kW: 231 (+0,4 %)


01.01.2018
Supra A6 (MKII), 125kW: 51 (+2,0 %)
Supra A7 (MKIII), 150kW: 54 (+5,9 %)
Supra A7 (MKIII), 173kW: 318 (-1,2 %)
Supra A7 (MKIII), 175kW: 482 (-1,8 %)
Supra A8 (MKIV), 243kW: 230 (-0,9 %)


01.01.2017
Supra A6 (MKII), 125kW: 50 (+8,7 %)
Supra A7 (MKIII), 150kW: 51 (+2,0 %)
Supra A7 (MKIII), 173kW: 322 (+0,3 %)
Supra A7 (MKIII), 175kW: 491 (-1,4 %)
Supra A8 (MKIV), 243kW: 232 (+/- 0 %)


01.01.2016
Supra A6 (MKII), 125kW: 46 (+7,0 %)
Supra A7 (MKIII), 150kW: 50 (-3,8 %)
Supra A7 (MKIII), 173kW: 321 (-4,2 %)
Supra A7 (MKIII), 175kW: 498 (-0,6 %)
Supra A8 (MKIV), 243kW: 232 (+3,6 %)


01.01.2015
Supra A6 (MKII), 125kW: 43 (+2,4 %)
Supra A7 (MKIII), 150kW: 52 (+/- 0 %)
Supra A7 (MKIII), 173kW: 335 (-4,3 %)
Supra A7 (MKIII), 175kW: 501 (-5,8 %)
Supra A8 (MKIV), 243kW: 224 (-1,3 %)


01.01.2014
Supra A6 (MKII), 125kW: 42 (+2,4 %)
Supra A7 (MKIII), 150kW: 52 (-7,1 %)
Supra A7 (MKIII), 173kW: 350 (-5,1 %)
Supra A7 (MKIII), 175kW: 532 (-2,9 %)
Supra A8 (MKIV), 243kW: 227 (+2,7 %)


01.01.2013
Supra A6 (MKII), 125kW: 41 (+/- 0 %)
Supra A7 (MKIII), 150kW: 56 (-9,7 %)
Supra A7 (MKIII), 173kW: 369 (-7,3 %)
Supra A7 (MKIII), 175kW: 548 (-6,3 %)
Supra A8 (MKIV), 243kW: 221 (-5,6 %)


01.01.2012
Supra A6 (MKII), 125kW: 41 (-10,9 %)
Supra A7 (MKIII), 150kW: 62 (-4,6 %)
Supra A7 (MKIII), 173kW: 398 (-10,6 %)
Supra A7 (MKIII), 175kW: 585 (-6,1 %)
Supra A8 (MKIV), 243kW: 234 (+4,5 %)


01.01.2011
Supra A6 (MKII), 125kW: 46 (-11,5 %)
Supra A7 (MKIII), 150kW: 65 (-13,3 %)
Supra A7 (MKIII), 173kW: 445 (-12,1 %)
Supra A7 (MKIII), 175kW: 623 (-8,2 %)
Supra A8 (MKIV), 243kW: 224 (-1,8 %)


01.01.2010
Supra A6 (MKII), 125kW: 52 (-11,9 %)
Supra A7 (MKIII), 150kW: 75 (-1,3 %)
Supra A7 (MKIII), 173kW: 506 (-9,6 %)
Supra A7 (MKIII), 175kW: 679 (-8,7 %)
Supra A8 (MKIV), 243kW: 228 (+6,6 %)


01.01.2009
Supra A6 (MKII), 125kW: 59 (-10,6 %)
Supra A7 (MKIII), 150kW: 76 (-14,6 %)
Supra A7 (MKIII), 173kW: 560 (-9,6 %)
Supra A7 (MKIII), 175kW: 744 (-9,7 %)
Supra A8 (MKIV), 243kW: 213 (+1,4 %)


01.01.2008
Supra A6 (MKII), 125kW: 66
Supra A7 (MKIII), 150kW: 89
Supra A7 (MKIII), 173kW: 594
Supra A7 (MKIII), 175kW: 824
Supra A8 (MKIV), 243kW: 210


01.01.2007
Supra A6 (MKII), 125kW: 90 (-22,4 %)
Supra A7 (MKIII), 150kW: 156 (-13,3 %)
Supra A7 (MKIII), 173kW: 1.015 (-12,4 %)
Supra A7 (MKIII), 175kW: 1.317 (-11,3 %)
Supra A8 (MKIV), 243kW: 283 (-5,8 %)


01.01.2007
Supra A6 (MKII), 125kW: 90 (-22,4 %)
Supra A7 (MKIII), 150kW: 156 (-13,3 %)
Supra A7 (MKIII), 173kW: 1.015 (-12,4 %)
Supra A7 (MKIII), 175kW: 1.317 (-11,3 %)
Supra A8 (MKIV), 243kW: 283 (-5,8 %)


01.01.2006
Supra A6 (MKII), 125kW: 116 (-15,3 %)
Supra A7 (MKIII), 150kW: 180 (-13,9 %)
Supra A7 (MKIII), 173kW: 1.159 (-11,0 %)
Supra A7 (MKIII), 175kW: 1.485 (-12,6 %)
Supra A8 (MKIV), 243kW: 294 (-3,7 %)

01.01.2005
Supra A6 (MKII), 125kW: 137 (-14,4 %)
Supra A7 (MKIII), 150kW: 209 (-16,4 %)
Supra A7 (MKIII), 173kW: 1.302 ( -14,8 %)
Supra A7 (MKIII), 175kW: 1.700 (-11,2 %)
Supra A8 (MKIV), 243kW: 312 (-13,1 %)

Daniel 24.03.2006 15:27

TOP!
Dann hab ich ja bald alle Randgruppen durch :D

Flatti 24.03.2006 19:39

Hui, da gehts aber ziemlich abwärts.

Nitrousholic 24.03.2006 21:24

Meine ist nicht mehr dabei....

Zu lange abgemeldet.

Formi 24.03.2006 21:27

in wetzlar stehn noch 2 schwarze nach facelift mkiii.

ich fahr da in 2 wochen mit meiner mal vorbei. mal sehen, wann die verkaufen :engel:

nur noch 180? wunderbar ^^ :engel: :engel:

bitsnake 24.03.2006 21:57

na ja, dafür hab ich noch ne nahezu rostfreie Roh-Karosse. Und bei anderen stehen sicher auch noch ein paar lange nicht zugelassene in der Garage.

Gute Supras gehören durchaus zur Kategorie "Autos die man kaufen und behalten sollte". Und durch die üblichen Roststellen und ein bißchen Schwund durch Unfälle wird das schon noch ein paar Jährchen so weitergehen mit -10%

prostetnik 24.03.2006 22:05

Danke für die Info!

Ist schon interessant. Ist eigentlich auch bekannt wieviele jeweils insgesamt gebaut, bzw. in Deutschland verkauft wurden?

Prostetnik

Willy B. aus S. 24.03.2006 23:24

Zitat:

Zitat von Nitrousholic
Meine ist nicht mehr dabei....

Zu lange abgemeldet.

meine auch nicht. weder 173 noch 175kW, sondern 198.

Daniel 25.03.2006 02:57

Zitat:

Zitat von Willy B. aus S.
meine auch nicht. weder 173 noch 175kW, sondern 198.


meine auch......fuji sei dank! :dd:

Willy B. aus S. 25.03.2006 11:55

Zitat:

Zitat von Daniel
meine auch......fuji sei dank! :dd:

jo, nur dummerweise hab ich die "semi strainless" Fuji. Das "semi" war aber ziemlich optimistisch ... Deshalb steht jetzt ein Direktimport ans Japan an (diesmal angeblich wirklich stainless, ohne "semi"), bei Elbe gibts ja nichts mehr.

SupraSAD89 13.11.2006 22:09

Fahrzeugbestand MKII - MKIV
 
hi leute
hat schon einer von euch net aktuelleren bestand vom halbjahr oder so??

mfg:fahrn:

markus

Daggi 13.11.2006 23:08

AW: Fahrzeugbestand MKII - MKIV
 
Ja, in dem Thread hier:
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=17800

Steht nur ein paar Zeilen unter dem hier ;)

:form:

SupraSAD89 13.11.2006 23:21

AW: Fahrzeugbestand MKII - MKIV
 
ne das is alles bestand 1.1.06 und nichts neutes.

mfg
markus

suprafan 13.11.2006 23:27

AW: Fahrzeugbestand MKII - MKIV
 
wenn ich richtig informiert wurde, wird der bestand vom KBA immer nur zum 01.01. jedes jahres ermittelt, die zahlen sind dann ab dem 01.04. verfügbar.
werde also im April nochmal dort anfragen und natürlich hier ein update reinsetzen sobald ich was erfahre :)

Formi 14.11.2006 21:49

AW: Fahrzeugbestand MKII - MKIV
 
wieviel mki gibts denn noch?


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:43 Uhr.

Powered by vBulletin® Version 3.6.7 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
2003-4ever by Boostaholic / Suprafan / Antibrain