Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 28.08.2016, 20:30   #3
Knischka
Registrierter Benutzer
 
Registriert seit: Sep 2011
Beiträge: 207
iTrader-Bewertung: (4)
Knischka ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: Foto vom Tempomaten

Hier der Versuch das ganze etwas detailierter zu zeigen. (92er, Facelift, Turbo)

V1 und V2 sind Verteiler mit 4 Enden. A-F sind die Bauteile die Verbunden werden.

Bild 01_1 gehört zu 01_2 und 04_1 zu 04_2. Soweit der Sinn der Nummerrierung der Bilder. Die Namen der Bauteile (A-F) habe ich jetzt nich rausgesucht.

C: ist die Rückseite der Ansaugbrücke
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg 0Allgemein_1.jpg (175,5 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg 0Allgemein_2.jpg (134,4 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg 01_1.jpg (117,3 KB, 2x aufgerufen)
Dateityp: jpg 01_2.jpg (124,0 KB, 4x aufgerufen)
Dateityp: jpg 02_1.jpg (117,1 KB, 3x aufgerufen)
Dateityp: jpg 02_2.jpg (125,9 KB, 2x aufgerufen)
Dateityp: jpg 03_1.jpg (121,9 KB, 4x aufgerufen)
Dateityp: jpg 03_2.jpg (129,0 KB, 4x aufgerufen)
Dateityp: jpg 04_1.jpg (123,3 KB, 2x aufgerufen)
Dateityp: jpg 04_2.jpg (139,5 KB, 4x aufgerufen)
Dateityp: jpg 05_1.jpg (123,0 KB, 2x aufgerufen)
Dateityp: jpg 05_2.jpg (150,8 KB, 2x aufgerufen)
Dateityp: jpg 06_1.jpg (135,3 KB, 3x aufgerufen)
Dateityp: jpg 06_2.jpg (122,9 KB, 2x aufgerufen)
Dateityp: jpg 06_3.jpg (132,6 KB, 2x aufgerufen)
Dateityp: jpg 07_1.jpg (137,1 KB, 3x aufgerufen)
Dateityp: jpg 07_2.jpg (125,5 KB, 2x aufgerufen)
Dateityp: jpg 08_1.jpg (133,6 KB, 4x aufgerufen)
Dateityp: jpg 08_2.jpg (137,1 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg 08_3.jpg (139,2 KB, 6x aufgerufen)
Knischka ist offline   Mit Zitat antworten